Como ocurre cada cierto tiempo, Carabineros de Chile volvió a publicar una serie de ofertas de trabajo para civiles que estén interesados en prestar servicios para la institución policial.
Buscando personal a contrata para jornadas de 44 horas semanales, las funciones van desde técnicos y administrativos, hasta puestos como analista financiero, arquitecto o conductor. Por supuesto, cada uno pide perfiles específicos.
Acorde a la fuerza de orden y seguridad, la incorporación busca “potenciar las diversas áreas institucionales, con el propósito de integrarse y garantizar el trabajo en equipo”.
Puesto de trabajo | Sueldo total |
---|---|
Asesor/a Metodológico en Gestión de Procesos | $1.669.579 |
Analista Financiero | $1.669.579 |
Administrativo/a Oficina de Partes Única | $787.945 |
Asesor/a en Control de Gestión | $1.669.579 |
Auditor/a Interno | $1.669.579 |
Administrativo/a Área Reporte y Capacitación | $787.945 |
Administrativos/as PROSERVIPOL | $787.945 |
Administrativo/a Seguimiento | $787.945 |
Administrativo/a de Fiscalización | $787.945 |
Administrativo/a Oficina de Partes Única | $787.945 |
Técnico Administrativo/a Seguimiento | $847.171 |
Técnico Administrativo/a Análisis | $847.171 |
Administrativo/a Beneficios Económicos | $787.945 |
Administrativo/a SIAGEAPER | $787.945 |
Técnico Supervisor/a de Reintegros | $847.171 |
Administrativo/a para oficina de incapacidad laboral | $787.945 |
Abogados/as | $1.669.579 |
Técnico Jurídico | $847.171 |
Conductor/ra | $787.945 |
Kinesiólogo/a | $1.669.579 |
Arquitecto | $1.669.579 |
Asesor/a de Vinculación con el Medio | $1.669.579 |
Asesor/a de Registro Curricular | $1.669.579 |
Técnico en Informática | $847.171 |
Técnico Encargado T.I.C. | $847.171 |
Conductores/as | $787.945 |
Carpintero/a | $787.945. |
Administrativo/a Gestor de Activos | $787.945 |
Administrativos/as Oficina de Partes Única | $787.945 |
Asesor/a de Vinculación con el Medio | $1.669.579 |
Administrativo/a PROSERVIPOL | $787.945 |
Administrativo/a PROSERVIPOL | $787.945 |
Archivero | $787.945 |
Administrativos/as Oficina de Partes Única | $787.945 |
Administrativos/as Oficina de Partes Única | $787.945 |
Técnico Encargado T.I.C. | $847.171 |
Administrativo/a de Gestión Documental | $787.945 |
Administrativos/as Oficina de Partes Única | $787.945 |
Administrativos/as Oficina de Postulaciones | $787.945 |
Técnico/a Contable | $1.008.065 |
Técnico Contable | $847.171. |
Técnico Encargado de Compras | $847.171 |
Administrativos/as | $787.945 |
¿Cuáles son los requisitos y cómo puedo postular?
Dentro de los requisitos excluyentes se plantea en primer lugar ser chileno o chilena; Claro que también se incluyen:
– Haber cumplido con la ley de reclutamiento (en varones).
– Poseer salud física y mental acorde a las funciones que se asumirán.
– Acreditar los conocimientos y especializaciones mediante los certificados de estudios que correspondan.
– No haber cesado de un cargo público tras una calificación deficiente o medida disciplinaria, salvo que hayan paso cinco años desde aquello.
– No estar inhabilitado del ejercicio público o directamente condenado por crimen o delito simple.
– Que ni el candidato ni sus familiares directos posean antecedentes policiales o penales.
Si los puntos anteriores se cumplen, tras revisar la oferta completa en el documento publicado (disponible en este enlace), las postulaciones deben hacerse de manera 100% online.
Dicha formalización implica, por ejemplo, adjuntar una ficha de postulación y documentos como curriculum vitae, fotocopia de cédula de identidad o título profesional, en caso de que corresponda. De hecho, los formularios y detalles también se pueden ver en el enlace a la lista antes mencionada.
Así se requiere enviar los antecedentes necesarios a la dirección postulaciones.cpr1@carabineros.cl con el código del concurso público 2024.EMPLEOS_CPR_C-04-2024 antes de la fecha límite pactada para este viernes 29 de marzo a las 23:59 horas.
Tras ese punto no se recibirán nuevas postulaciones y tras el cierre de la convocatoria del 1 al 30 de abril se harán las evaluaciones y desde el 30 de mayo se dará cuenta de los resultados finales.
Las bases de las instancias se pueden chequear pinchando aquí.