EXITOSO PROCESO DE VACUNACIÓN ESCOLAR SUPERA EL 85% EN EL BIOBÍO
La región del Biobío alcanzó al 28 de noviembre, un 85% de cobertura en el caso de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (en cuarto y quinto básico), mientras que la vacunación dTp acelular, contra la difteria, tétanos y tos convulsiva llegó al 89% en primero básico y al 85% en octavo, avance relevante considerando que dichos indicadores permiten alcanzar un mayor nivel de inmunidad poblacional.
Vacuna dTp (acelular)
Al 28 de noviembre la cobertura de esta vacuna en la región da cuenta de 18.144 dosis administradas en primero básico (89%) y 19.809 en octavo año (85%).
Servicio de Salud | Niños y niñas 1º básico | Niños y niñas 8º básico | |||||
Administrado | Población 2023 (Min. Educación) | Cobertura | Administrado | Población 2023 (Min. Educación) | Cobertura | ||
Región del Biobío | 18.144 | 20.479 | 89% | 19.809 | 23.338 | 85% | |
S.S. Concepción | 7.658 | 8.583 | 89% | 8.030 | 9.699 | 83% | |
S.S. Talcahuano | 3.050 | 3.671 | 83% | 3.376 | 4.186 | 81% | |
S.S. Arauco | 2.249 | 2.488 | 90% | 2.579 | 2.889 | 89% | |
S.S. Biobío | 5.187 | 5.737 | 90% | 5.824 | 6.564 | 89% |
Vacuna VPH
También al 28 de noviembre, la vacuna contra el virus del papiloma humano alcanza 17.639 estudiantes de cuarto básico inmunizados (85%) y otros 18.440 alumnos protegidos en quinto año (85%).
Servicio de Salud | Niños y niñas 4º básico | Niños y niñas 5º básico | |||||
Administrado | Población 2023 (Min. Educación) | Cobertura | Administrado | Población 2023 (Min. Educación) | Cobertura | ||
Región del Biobío | 17.639 | 20.859 | 85% | 18.440 | 21.708 | 85% | |
S.S. Concepción | 7.203 | 8.723 | 83% | 7.633 | 9.130 | 84% | |
S.S. Talcahuano | 3.246 | 3.969 | 82% | 3.166 | 3.995 | 79% | |
S.S. Arauco | 2.224 | 2.555 | 87% | 2.304 | 2.550 | 90% | |
Biobío | 4.966 | 5.612 | 88% | 5.337 | 6.033 | 88% |
“Queremos agradecer a la red asistencial, tanto la dependiente de los Servicios de Salud como de las Municipalidades, así como a las comunidades educativas, por permitirnos acercar la vacunación escolar a las y los estudiantes de la región del Biobío. Ello, sumado a la confianza de las familias en el Plan Nacional de Inmunización, derivó en una alta adherencia a la vacuna contra el virus del papiloma humano, que alcanza el 85% de cobertura en cuarto y quinto año básico, como a la vacuna contra la difteria, tétanos y tos convulsiva, cuya cobertura llega al 89% en primero básico y 85% en octavo”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra Jofré.
El porcentaje de rechazo de la vacuna contra el VPH en la región alcanza sólo el 0,1%.